參考成本(更新:2026 年 10 月 10 日 · 數據:2026 年 6 月)
香港建築工料成本參考數據。
節錄政府統計處公布資料,方便承建商在檢視付款、VO 及最終結算問題時,先了解人工及主要材料的市場參考走勢。
選定工種
平均每日工資。
節錄 2026 年 6 月公營建築工程部分工種的平均每日工資。3 個月及 12 個月變動分別與 2026 年 3 月及 2025 年 6 月比較。這些數字並不代表整個建造業的工資水平。
| 工種 | 參考月份 | 平均每日工資 | 3 個月變動 | 12 個月變動 |
|---|---|---|---|---|
| 鋼筋屈紮工 | 2026-06 | HK$2,351.7 | +2.1% | -0.3% |
| 模板木工 | 2026-06 | HK$1,954.3 | +0.8% | -2.4% |
| 混凝土工 | 2026-06 | HK$1,819.4 | +1.4% | -3.2% |
| 電氣裝配工(包括電工) | 2026-06 | HK$1,440.5 | +1.8% | +2.3% |
| 雜工 | 2026-06 | HK$1,218.2 | +0.3% | +1.0% |
| 髹漆及裝飾工 | 2026-06 | HK$1,334.6 | -1.8% | -5.1% |
| 批盪工 | 2026-06 | HK$1,327.1 | -4.7% | -7.7% |
| 水喉工 | 2026-06 | HK$1,531.2 | +0.8% | -2.7% |
| 棚工 | 2026-06 | HK$1,467.1 | +0.2% | -2.0% |
| 防水工 | 2026-06 | HK$1,385.4 | +11.3% | +6.7% |
選定材料
平均批發價格。
節錄 2026 年 6 月部分主要建築材料的平均批發價格。3 個月及 12 個月變動分別與 2026 年 3 月及 2025 年 6 月比較。批發價格不包括運送至買家工地的成本;平均價格的變動亦可能與材料成本指數的變動不同。
| 材料 | 參考月份 | 單位 | 價格 | 3 個月變動 | 12 個月變動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碎石 | 2026-06 | 公噸 | HK$90 | +4.7% | +4.7% |
| 瀝青 | 2026-06 | 公噸 | HK$10,250 | +0.8% | +4.9% |
| 100mm 厚混凝土磚 | 2026-06 | 平方米 | HK$107 | 0.0% | +1.9% |
| 6mm 厚透明浮法玻璃 | 2026-06 | 平方米 | HK$171 | -1.2% | -3.4% |
| 乳膠漆 | 2026-06 | 公升 | HK$72 | +4.3% | +5.9% |
| 10mm 至 40mm 高拉力鋼筋 | 2026-06 | 公噸 | HK$5,445 | +3.2% | +11.4% |
| 普通波特蘭水泥 | 2026-06 | 公噸 | HK$856 | +0.1% | -5.2% |
| 19mm 厚模板夾板 | 2026-06 | 平方米 | HK$83 | +1.2% | -1.2% |
| 砂 | 2026-06 | 公噸 | HK$298 | +9.2% | +15.5% |
| 鍍鋅軟鋼板 | 2026-06 | 公噸 | HK$15,384 | +4.0% | -5.1% |
| 銅喉,22mm 直徑,5.8m 長 | 2026-06 | 件 | HK$441 | +8.9% | +26.4% |
| 環氧樹脂塗層鑄鐵喉(紅筒),100mm 直徑,3m 長 | 2026-06 | 件 | HK$619 | -3.3% | -3.3% |
只供一般參考
本頁數字根據政府統計處公布資料整理,並非報價、投標單價、合約單價或個別工程估值意見。實際工程成本仍須按工程範圍、時間、地點、合約條款、採購方式及現場情況判斷。
初步查詢
請說明工程背景及未解決的商務問題。
請先說明工程類型、你的合約角色、所需服務及相關限期。保密文件請待雙方確認安排後才提供。