成本數據參考(最新更新:2026 年 7 月)
香港建築工料成本參考數據。
節錄政府統計處公布資料,方便承建商在檢視付款、VO 及最終結算問題時,先了解人工及主要材料的市場參考走勢。
選定工種
平均每日工資。
節錄政府統計處每月公布的最新部分工種。
| 工種 | 參考月份 | 平均每日工資 | 3 個月變動 | 12 個月變動 |
|---|---|---|---|---|
| 鋼筋屈紮工 | 2026-04 | HK$2,326.4 | +1.7% | -1.0% |
| 模板木工 | 2026-04 | HK$1,935.4 | +1.0% | -3.6% |
| 混凝土工 | 2026-04 | HK$1,805.2 | +1.5% | -3.3% |
| 電氣裝配工(包括電工) | 2026-04 | HK$1,407.7 | +0.1% | +0.6% |
| 雜工 | 2026-04 | HK$1,214.7 | +0.7% | +1.6% |
| 髹漆及裝飾工 | 2026-04 | HK$1,342.9 | -2.2% | -4.0% |
| 批盪工 | 2026-04 | HK$1,357.2 | -2.5% | -3.2% |
| 水喉工 | 2026-04 | HK$1,531 | +0.4% | -3.3% |
| 棚工 | 2026-04 | HK$1,467.9 | +1.2% | -2.9% |
| 防水工 | 2026-04 | HK$1,260.8 | -3.7% | -4.8% |
選定材料
平均批發價格。
節錄政府統計處每月公布的部分主要建築材料。
| 材料 | 參考月份 | 單位 | 價格 | 3 個月變動 | 12 個月變動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碎石 | 2026-03 | 公噸 | HK$86 | +3.6% | -3.4% |
| 瀝青 | 2026-03 | 公噸 | HK$10,167 | -0.9% | +4.8% |
| 100mm 厚混凝土磚 | 2026-03 | 平方米 | HK$107 | 0.0% | +0.9% |
| 6mm 厚透明浮法玻璃 | 2026-03 | 平方米 | HK$173 | -2.3% | -0.6% |
| 乳膠漆 | 2026-03 | 公升 | HK$69 | 0.0% | 0.0% |
| 10mm 至 40mm 高拉力鋼筋 | 2026-03 | 公噸 | HK$5,277 | +5.6% | +4.8% |
| 普通波特蘭水泥 | 2026-03 | 公噸 | HK$855 | -4.1% | -6.0% |
| 19mm 厚模板夾板 | 2026-03 | 平方米 | HK$82 | -2.4% | -4.7% |
| 砂 | 2026-03 | 公噸 | HK$273 | +8.3% | +0.7% |
| 鋼板 | 2026-03 | 公噸 | HK$14,799 | +3.4% | -8.7% |
只供一般參考
本頁數字根據政府統計處公布資料整理,並非報價、投標單價、合約單價或個別工程估值意見。實際工程成本仍須按工程範圍、時間、地點、合約條款、採購方式及現場情況判斷。
初步查詢
請說明工程背景及未解決的商務問題。
先提供工程類型、你的合約角色、目前付款、VO 或最終結算狀況,以及手上已有的文件;不需要一開始準備完整文件。